| Genişlik (mm) | Kalınlık | Bobin Metraji (m) | Kasnak Çapı (mm) | Mukavemet (min – max) | Bobin Ağırlığı (gr – net) |
| 9,2 | 0,52 | 3000 | 40×15 | 191×215 | 18.420 |
| 9 | 0,55 | 3000 | 40×15 | 198×223 | 18.900 |
| 12 | 0,6 | 2000 | 40×15 | 288×324 | 18.320 |
| 12 | 0,7 | 2000 | 40×15 | 336×378 | 21.480 |
| 15,5 | 0,7 | 1400 | 40×15 | 434×488 | 19.670 |
| 15,5 | 0,8 | 1330 | 40×15 | 496×558 | 21.426 |
| 15,5 | 0,9 | 1200 | 40×15 | 558×628 | 21.816 |
| 16 | 0,6 | 1500 | 40×15 | 384×432 | 18.450 |
| 16 | 0,7 | 1400 | 40×15 | 448×504 | 20.174 |
| 16 | 0,8 | 120 | 40×15 | 512×576 | 19.836 |
| 16 | 1 | 1100 | 40×15 | 640×720 | 22.847 |
| 19 | 0,8 | 1000 | 40×15 | 608×684 | 19.690 |
| 19 | 0,9 | 900 | 40×15 | 684×770 | 19.989 |
| 19 | 1 | 900 | 40×15 | 760×855 | 22.266 |
| 19 | 1,27 | 730 | 40×15 | 965×1086 | 22.783 |
| 25 | 1 | 730 | 40×15 | 1000×1125 | 23.856 |

