| Genişlik (mm) | Kopma Mukavemeti (kg) (+/- %10 Tolerans) | Bobin Metraji (m) | Masura Çapı (mm) |
| 🔹 Hafif Uygulama | |||
| 13 | 240 | 1100 | 200 |
| 16 | 310 | 850 | 200 |
| 19 | 330 | 600 | 200 |
| 🔸 Standart Uygulama | |||
| 13 | 340 | 1100 | 200 |
| 16 | 450 | 850 | 200 |
| 19 | 500 | 600 | 200 |
| 🔻 Ağır Uygulama | |||
| 16 | 540 | 650 | 200 |
| 19 | 600 | 650 | 200 |
| 25 | 830 | 500 | 200 |
| 34 | 1500 | 400 | 406/200 |
| 🟢 Ekstra Ağır Uygulama | |||
| 25 | 1050 | 500 | 406/200 |
| 32 | 1650 | 300 | 406/200 |

