| Genişlik (mm) | Kopma Mukavemeti (kg) (+/- %10 Tolerans) | Bobin Metraji (m) | Masura Çapı (mm) |
| 🔹 Hafif Uygulama | |||
| 9 mm | 230 | 1800 m | 76 mm |
| 13 mm | 330 | 1500 m | 76 mm |
| 16 mm | 400 | 1200 m | 76 mm |
| 19 mm | 500 | 600 m | 76 mm |
| 🔸 Standart Uygulama | |||
| 9 mm | 280 | 1500 / 500 m | 76 mm |
| 13 mm | 400 | 1100 / 500 m | 76 mm |
| 16 mm | 475 | 850 / 340 m | 76 mm |
| 19 mm | 570 | 600 m | 76 mm |
| 🔻 Ağır Uygulama | |||
| 13 mm | 550 | 850 m | 76 mm |
| 16 mm | 620 | 600 m | 76 mm |
| 19 mm | 770 | 500 m | 76 mm |
| 25 mm | 1000 | 500 m | 76 mm |
| 30 mm | 1250 | 150 m | 76 mm |
| 35 mm | 1350 | 150 m | 76 mm |
| 🟢 Ekstra Ağır Uygulama | |||
| 19 mm | 1000 | 400 m | 76 mm |
| 25 mm | 1250 | 400 m | 76 mm |
| 38 mm | 2000 | 100 m | 76 mm |

