| Çember (mm) | Mukavemet (kgf) | Bobin Metraji (m) | Kasnak Çapı (mm) |
| 5×0.50 | 65 | 6500 | 203×193 |
| 5×0.45 | 60 | 7000 | 203×193 |
| 7×0.60 | 80 | 2500 | 203×193 |
| 8×0.60 | 90 | 4000 | 203×193 |
| 9×0.60 | 110 | 2700 | 203×193 |
| 10×0.60 | 130 | 2500 | 203×193 |
| 12×0.60 | 160 | 3000 | 203×193 |
| 12×0.65 | 180 | 2500 | 403×153 |
| 12×0.70 | 210 | 2300 | 403×153 |
| 12×0.80 | 240 | 2000 | 403×153 |
| 15×0.60 | 260 | 1700 | 403×153 |
| 15×0.70 | 280 | 1400 | 403×153 |

