Genişlik (mm)     (inch) Kalınlık (mm)     (inch) Çekme Mukavemeti (N/mm) Uzama (L=/5D min)
12,7 1/2 0,40 .0150 800 %6
12,7 1/2 0,50 .0200 800 %6
12,7 1/2 0,60 .0230 800 %6
16 5/8 0,40 .0150 800 %6
16 5/8 0,50 .0200 800 %6
16 5/8 0,60 .0230 800 %6
19 3/4 0,40 .0150 800 %6
19 3/4 0,50 .0200 800 %6
19 3/4 0,60 .0230 800 %6
19 3/4 0,63 .0250 800 %6
19 3/4 0,70 .0275 750 %8
19 3/4 0,80 .0310 750 %8
19 3/4 0,90 .0350 750 %8
31,75 1 1/4 0,70 .0275 750 %8
31,75 1 1/4 0,80 .0310 750 %8
31,75 1 1/4 0,90 .0350 750 %8
31,75 1 1/4 1,00 .0400 750 %8
Kategoriler: