Genişlik (mm) Kalınlık Bobin Metraji (m) Kasnak Çap (mm) Mukavemet (min – max) Bobin Ağırlığı (gr – net)
9,5 0,6 3000 40×15 194×218 18.750
9,5 0,7 2600 40×15 226×254 18.876
11 0,7 2500 40×15 262×295 20.875
12 0,5 2500 40×15 204×230 16.100
12 0,6 2400 40×15 245×275 18.672
12 0,7 2000 40×15 286×321 18.260
12 0,75 2000 40×15 306×344 19.600
12 0,8 1600 40×15 326×367 16.752
15 0,7 1600 40×15 357×402 18.352
15 0,8 1400 40×15 408×459 18.550
15,5 0,6 1800 40×15 316×356 18.324
15,5 0,7 1400 40×15 369×415 16.716
15,5 0,8 1330 40×15 422×474 18.221
15,5 0,9 1200 40×15 474×534 18.540
16 0,6 1800 40×15 326×367 18.810
16 0,7 1400 40×15 381×428 17.150
16 0,8 1200 40×15 435×490 16.860
16 1 1000 40×15 544×612 17.660
19 0,8 1100 40×15 517×581 18.414
19 0,9 1000 40×15 581×654 18.680
19 1 900 40×15 646×727 18.720
19 1 1000 40×15 646×727 20.800
19 1,27 800 40×15 820×923 21.232
Kategoriler: